Unterrichts- und Pausenzeiten der Klassenstufen 1-3
Frühhort | 6:00 | 7:30 | |
Klingelzeichen | 7:40 | Einfinden auf dem Schulhof | |
1. Stunde | 7:50 | 8:35 | |
Frühstückspause | 8:35 | 8:45 | |
2. Stunde | 8:45 | 9:30 | |
Hofpause | 9:30 | 9:50 | 1-3 HH; 4-6 VH (beide Höfe möglich) |
3. Stunde | 9:50 | 10:35 | |
kleine Pause | 10:35 | 10:45 | |
4. Stunde | 10:45 | 11:30 | |
1.Mittagspause/Hofpause | 11:30 | 12:00 | Essen gehen mit dem Bezugserzieher / HH |
5. Stunde | 12:00 | 12:45 | |
2.Mittagspause/Hofpause | 12:45 | 13:30 | Übergabe an den Bezugserzieher / HH |
6. Stunde | 12:50 | 13:35 | vorab noch 5 min Pause 12:45 – 12:50 Uhr |
OGB-Zeit | Entspannung, Hausaufgabenzeit, Vesper, pädagogische Angebote | ||
Späthort | 16:00 | 18:00 |
Unterrichts- und Pausenzeiten der Klassenstufen 4-6
Klingelzeichen | 7:30 | 7:40 | Einfinden auf dem Schulhof |
1. Stunde | 7:50 | 8:35 | |
Frühstückspause | 8:35 | 8:45 | |
2. Stunde | 8:45 | 9:30 | |
Hofpause | 9:30 | 9:50 | nur VH |
3. Stunde | 9:50 | 10:35 | |
kleine Pause | 10:35 | 10:45 | |
4. Stunde | 10:45 | 11:30 | |
kleine Pause | 11:30 | 11:40 | |
5. Stunde | 11:40 | 12:25 | |
1.Mittagspause/Hofpause | 12:25 | 12:50 | nur VH |
6. Stunde | 12:50 | 13:35 | |
2.Mittagspause/Hofpause | 13:35 | 14:00 | nur VH |
7. Stunde | 13:45 | 14:30 | vorab noch 10 min Pause (13:35 – 13:45 Uhr) |
8. Stunde | 14:30 | 15:15 | |
Instrumental- unterricht |
Zeiten in Absprache zwischen Lehrkraft und Schüler*in | ||
OGB-Zeit | Entspannung, Hausaufgabenzeit, Vesper, pädagogische Angebote | ||
Späthort | 16:00 | 18:00 |
Unterrichts- und Pausenzeiten – Sommerzeit – verkürzter Unterricht
Frühhort | 6:00 | 7:30 | |
Klingelzeichen | 7:40 | Einfinden auf dem Schulhof | |
1.Stunde | 7:50 | 8:35 | |
Frühstückspause | 8:35 | 8:45 | |
2.Stunde | 8:45 | 9:30 | |
Hofpause | 9:30 | 9:50 | 1-3 HH; 4-6 VH (beide Höfe möglich) |
3.Stunde | 9:50 | 10:20 | |
kleine Pause | 10:20 | 10:30 | |
4.Stunde | 10:30 | 11:00 | |
Hofpause | 11:00 | 11:30 | Essenszeit Klasse 5/6 |
5.Stunde | 11:30 | 12:00 | Essenszeit Klasse 1 |
kleine Pause | 12:00 | 12:10 | Essenszeit Klasse 2 |
6.Stunde | 12:10 | 12:40 | |
OGB-Zeit |
Essenszeit Klasse 3/4 Entspannung, Hausaufgabenzeit, Vesper, pädagogische Angebote |
||
Späthort | 16:00 | 18:00 |
Hausaufgabenzeiten (Beschluss Schulkonferenz SJ 2018/2019)
Aktualisierung Februar 2023
Klasse | 1. / 2. Klasse | 3. / 4. Klasse | 5. / 6. Klasse |
Zeitfenster | max. 30 min täglich | max. 30 min + 15 min (Fremdsprache lernen) täglich | max. 45 min + 15 min (Fremdsprache lernen) täglich |
Ausnahmen | nicht über das Wochenende – von Freitag zu Montag | nicht über das Wochenende – von Freitag zu Montag | |
nicht für den Folgetag, wenn 8 Stunden Unterricht stattfanden (Montag 8 Stunden Unterricht → keine HA zu Dienstag) | nicht für den Folgetag, wenn 8 Stunden Unterricht stattfanden (Montag 8 Stunden Unterricht → keine HA zu Dienstag) |
Hausordnung
Punktetabelle
Mit dieser Punktetabelle bewerten wir die Leistungen unserer Schüler_Innen. Diese ist angelehnt an den §20 GsVO (Grundschulverordnung) http://gesetze.berlin.de/jportal/;jsessionid=C5E3C9F7E8BAE48B6DBFF90947954D95.jp11?quelle=jlink&query=GrSchulV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-GrSchulVBEV25P20